<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oreficeria Lupetta - Milano</title>
	<atom:link href="http://www.oreficerialupetta.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oreficerialupetta.it</link>
	<description>Oreficeria Lupetta - Compro Oro e Rolex Usati Milano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 17:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;oro rimane il bene rifugio per eccellenza</title>
		<link>http://www.oreficerialupetta.it/loro-rimane-il-bene-rifugio-per-eccellenza.htm</link>
		<comments>http://www.oreficerialupetta.it/loro-rimane-il-bene-rifugio-per-eccellenza.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argento]]></category>
		<category><![CDATA[Compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[monete d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[bene rigugio]]></category>
		<category><![CDATA[metalli preziosi]]></category>
		<category><![CDATA[palladium]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreficerialupetta.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[ L’oro è il classico bene rifugio, potrebbe essere considerato il tipo di investimento che a lungo termine non tradisce mai. Ma attenzione, ogni investimento ha un proprio rischio e deve essere valutato con molta attenzione. Anche l’oro soprattutto nel breve periodo potrebbe subire delle variazioni che potrebbero causare grossi problemi agli investitori meno esperti. Un altro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> L’oro è il classico bene rifugio, potrebbe essere considerato il tipo di investimento che a lungo termine non tradisce mai. Ma attenzione, ogni investimento ha un proprio rischio e deve essere valutato con molta attenzione. Anche l’oro soprattutto nel breve periodo potrebbe subire delle variazioni che potrebbero causare grossi problemi agli investitori meno esperti. Un altro bene rifugio da sempre è l’investimento immobiliare ma in questo momento, dato la crisi del mattone che non riesce a fornire sufficienti garanzie, gli investitori si dirigono sull’oro. <strong>Argento, palladio e platino</strong> sono sempre <strong>metalli preziosi</strong>, ma avendo anche un utilizzo nelle industrie, vengono meno considerati mezzi di investimento in quanto più sottoposti ai cicli economici. <span id="more-172"></span>Gli investimenti in <strong>oro</strong> si possono effettuare comprando azioni o fondi azionari di aziende aurifere, che equivale a uno stock di lingotti di carta. Oppure si possono acquistare lingotti fisici di metallo e depositarli in una cassetta di sicurezza o ancora più semplicemente lasciarli nella propria casa.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreficerialupetta.it/loro-rimane-il-bene-rifugio-per-eccellenza.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro ancora sui Massimi storici</title>
		<link>http://www.oreficerialupetta.it/oro-ancora-sui-massimi-storici.htm</link>
		<comments>http://www.oreficerialupetta.it/oro-ancora-sui-massimi-storici.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argento]]></category>
		<category><![CDATA[Compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro milano]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Compro Oro Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreficerialupetta.it/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Nuova apertura sui mercati Europei con il botto per l&#8217;oro. I prezzi del metallo giallo sono a 1.625,8 dollari l&#8217;oncia, facendo segnala il nuovo record storico. Il precedente picco era stato raggiunto lunedi&#8217; scorso a 1624,2 dollari. La spinta arriva sempre dall&#8217;incertezza che circonda il destino delle valute guida: dollaro ed euro. Il primo penalizzato dallo stallo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuova apertura sui mercati Europei con il botto per l&#8217;oro. I prezzi del metallo giallo sono a 1.625,8 dollari l&#8217;oncia, facendo segnala il nuovo record storico. Il precedente picco era stato raggiunto lunedi&#8217; scorso a 1624,2 dollari. La spinta arriva sempre dall&#8217;incertezza che circonda il destino delle valute guida: dollaro ed euro. Il primo penalizzato dallo stallo del Congresso sull&#8217;innalzamento del tetto del debito pubblico. Il secondo scosso dalla crisi del debito sovrano e dalla fitta nebbia che ancora circonda il destino di Grecia, Irlanda e Portogallo.  In volo anche l&#8217;argento tornato a superare 41 dollari l&#8217;oncia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreficerialupetta.it/oro-ancora-sui-massimi-storici.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricercatore di Oro a New York</title>
		<link>http://www.oreficerialupetta.it/ricercatore-di-oro-a-new-york.htm</link>
		<comments>http://www.oreficerialupetta.it/ricercatore-di-oro-a-new-york.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro milano]]></category>
		<category><![CDATA[Gioielli]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Compro Oro Milano]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli d'epoca]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli usati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreficerialupetta.it/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Raffi Stepanian 43 anni è un cercatore d’oro che passa tutta la sua giornata a cercare Oro sull’asfalto di New York.L’uomo lavora prevalentemente sulla 47th Street che è la famosa strada del Diamond District. L’uomo estrae ogni giorno dai tombini e dalle fessure dell’asfalto oro, gioielli e pietre per una quantità  di circa 100 dollari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Raffi Stepanian 43 anni è un cercatore d’<strong>oro</strong> che passa tutta la sua giornata a cercare <strong>Oro</strong> sull’asfalto di New York.L’uomo lavora prevalentemente sulla 47th Street che è la famosa strada del <strong>Diamond District</strong>. L’uomo estrae ogni giorno dai tombini e dalle fessure dell’asfalto <strong>oro, gioielli e pi</strong>etre per una quantità  di circa 100 dollari a settimana. &#8220;La percentuale di<strong> oro </strong>nelle strade della città &#8211; ha spiegato Stepanian al New York Post &#8211; è maggiore della quantità di oro che si può trovare in una miniera&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreficerialupetta.it/ricercatore-di-oro-a-new-york.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro, argento, petrolio, metalli industriali e cereali, ecco cosa dicono i grafici</title>
		<link>http://www.oreficerialupetta.it/oro-argento-petrolio-metalli-industriali-e-cereali-ecco-cosa-dicono-i-grafici.htm</link>
		<comments>http://www.oreficerialupetta.it/oro-argento-petrolio-metalli-industriali-e-cereali-ecco-cosa-dicono-i-grafici.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro milano]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[argento]]></category>
		<category><![CDATA[Compro Oro Milano]]></category>
		<category><![CDATA[oro usato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreficerialupetta.it/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Nel caso dell&#8217;argento la discesa vista dal picco del 28 aprile, per quanto violenta, non ha interessato per il momento l&#8217;area di transito della media mobile a 200 giorni, passante a 29 dollari circa limitandosi a ritracciare il 50% circa del rialzo dai minimi del luglio 2010. Fino a che area 29 rimarrà inviolata sarà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel caso dell&#8217;<strong>argento</strong> la discesa vista dal picco del 28 aprile, per quanto violenta, non ha interessato per il momento l&#8217;area di transito della media mobile a 200 giorni, passante a 29 dollari circa limitandosi a ritracciare il 50% circa del rialzo dai minimi del luglio 2010. Fino a che area 29 rimarrà inviolata sarà lecito attendersi un nuovo tentativo di rottura di quota 50 dollari, dove si colloca il massimo storico toccato ad inizio anni &#8217;80 dai prezzi del metallo. Nel caso dell&#8217;<strong>oro</strong> il quadro grafico è delineato in modo ancora più chiaro: la media mobile a 200 giorni, approssimazione della tendenza di lungo termine, è coincidente da circa un anno e mezzo come inclinazione e valore con la linea di tendenza tracciata dai minimi di fine 2008, attualmente supporto in area 1365 dollari. Solo discese sotto questa quota farebbero temere una evoluzione ribassista duratura, rimandando il superamento di area 1575 dove si colloca l&#8217;attuale record storico. <span id="more-155"></span>Più vicina invece la media mobile nel caso del grafico dell&#8217;<strong>oro</strong> quotato in euro, passante in area 1000 euro circa. In questo caso vi è tuttavia una discreta distanza tra la media e la linea di tendenza che sostiene tutto il rialzo dai minimi di fine 2008, passante in area 900 circa. Se la violazione dei 1000 euro farebbe suonare un primo campanello di allarme solo discese sotto i 900 euro per oncia andrebbero lette come un segnale di vera e propria inversione di trend. Anche nel caso del petrolio la tendenza rialzista attiva dai minimi di dicembre 2008 non appare per il momento a rischio: il grafico del Wti può contare sul supporto offerto in area 90 dollari sia dalla linea tracciata dai citati minimi del 2008 sia dalla media mobile a 200 giorni. Fino a che i prezzi si manterranno al di sopra di area 90 la attuale fase di ripiegamento potrà essere considerata come una pausa dell&#8217;uptrend, destinato successivamente a riprendere con obiettivo in area 120 dollari almeno, dove si colloca il lato superiore del canale che contiene l&#8217;andamento dei prezzi degli ultimi due anni e mezzo. Analoga la condizione del grafico relativo all&#8217;indice Dow Jones-AIG Corn, che mostra le quotazioni ben al di sopra della media mobile a 200 giorni, passante in area 18, garantendo un ulteriore 10% circa di margine alle quotazioni per muovere ancora al ribasso senza compromettere la tenuta dell&#8217;uptrend. La situazione grafica cambia spostando l&#8217;attenzione ai metalli industriali: gli indici Dow Jones-AIG relativi al rame ed allo zinco, riferimento per i più scambiati Etf, si trovano attualmente al di sotto del riferimento offerto dalla media mobile a 200 giorni, anche se per entrambi il supporto rappresentato dalle rispettive linee di trend tracciate dai minimi di fine 2008/inizio 2009 è per il momento ancora intatto (quota 400 per il rame e quota 70 per lo zinco). Sia per il rame sia per lo zinco il trend rialzista di fondo è quindi ancora attivo (con target rispettivamente a 540 e 105 di indici Dow Jones-AIG), ma i supporti critici non sono più così lontani da essere considerati irraggiungibili anche in tempi brevi. Nel caso del rame è interessante studiare il comportamento del grafico di forza relativa che mette in rapporto le quotazioni del metallo con quelle dell&#8217;indice Crb. Dallo studio di questa curva è infatti possibile notare come nelle fasi di espansione dell&#8217;economia (e quindi di crescita dell&#8217;indice Crb) il rame tenda a sovraperformare l&#8217;indice generale. Ebbene, la fase di crescita dei prezzi dell&#8217;ultimo anno è avvenuta in corrispondenza di un grafico di forza relativa piatto, indizio che le dinamiche di domanda non sono ancora allineate ad una situazione di netta crescita. Ciò non significa che il ciclo economico non sia effettivamente su di un percorso di crescita ormai consolidato, ma indica che probabilmente l&#8217;espansione non si sta realizzando come l&#8217;andamento del prezzo di alcune materie prime, quelle legate all&#8217;energia in particolare, tenderebbe a fare credere. Ancora una volta dall&#8217;analisi dei grafici emergono quindi elementi che costringono a considerare la componente speculativa come quella più rilevante nel sostenere la crescita delle quotazioni delle materie prime nell&#8217;ultimo biennio. Queste considerazioni invitano alla prudenza ma non suggeriscono per il momento di evitare il settore delle commodity. Acquisti sugli strumenti principali del comparto su livelli prossimi a quelli toccati durante la recente flessione sono da valutare positivamente, a patto di posizionare una rete di protezione (il cosiddetto &#8220;stop loss&#8221;) al di sotto dei 320 punti di indice Crb (significativo in questo senso sarebbe anche il passaggio al di sotto di quota 400 da parte dell&#8217;indice Dow Jones-AIG Copper).</p>
<p style="text-align: justify;">articolo tratto da lastampa.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreficerialupetta.it/oro-argento-petrolio-metalli-industriali-e-cereali-ecco-cosa-dicono-i-grafici.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le novità Rolex di Basilea 2011</title>
		<link>http://www.oreficerialupetta.it/le-novita-rolex-di-basilea-2011.htm</link>
		<comments>http://www.oreficerialupetta.it/le-novita-rolex-di-basilea-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orologi]]></category>
		<category><![CDATA[rolex]]></category>
		<category><![CDATA[basilea 2011]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[orologi di occasione]]></category>
		<category><![CDATA[orologi grandi marche]]></category>
		<category><![CDATA[Orologi usati]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex Sportivi]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex subacquei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreficerialupetta.it/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Rolex non ha voluto far mancare neanche quest’anno grandi novità per l’appuntamento di Basilea 2011. Ecco i nuovi modelli Rolex con le relative immagini: OYSTER PERPETUAL EXPLORER II &#8211; OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER II &#8211; OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA &#8211; OYSTER PERPETUAL DATEJUST SPECIAL EDITION &#8211; OYSTER PERPETUAL LADY-DATEJUST.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/05/datejust_special_edition_02.jpg"></a><a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/05/explorer_ii_0320detail1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-149" title="explorer_ii_0320detail" src="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/05/explorer_ii_0320detail1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><strong>Rolex</strong> non ha voluto far mancare neanche quest’anno grandi novità per l’appuntamento di<strong> Basilea 2011</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ecco i nuovi modelli Rolex con le relative immagini: <strong>OYSTER PERPETUAL EXPLORER II &#8211; OYSTER PERPETUAL YACHT-MASTER II &#8211; OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA &#8211; OYSTER PERPETUAL DATEJUST SPECIAL EDITION &#8211; OYSTER PERPETUAL LADY-DATEJUST</strong>. <span id="more-145"></span></p>
<p><a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/05/yacht-master_ii_02.jpg"></a><a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/05/yacht-master_ii_022.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-152" title="yacht-master_ii_02" src="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/05/yacht-master_ii_022-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" /></a><a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/05/datejust_special_edition_021.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-153" title="datejust_special_edition_02" src="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/05/datejust_special_edition_021-239x300.jpg" alt="" width="239" height="300" /></a><a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/05/cosmograph_daytona_06.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-151" title="cosmograph_daytona_06" src="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/05/cosmograph_daytona_06-238x300.jpg" alt="" width="238" height="300" /></a><a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/05/explorer_ii_0320detail.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreficerialupetta.it/le-novita-rolex-di-basilea-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I metalli preziosi raggiungono sempre di più valori record!!!</title>
		<link>http://www.oreficerialupetta.it/i-metalli-preziosi-raggiungono-sempre-di-piu-valori-record.htm</link>
		<comments>http://www.oreficerialupetta.it/i-metalli-preziosi-raggiungono-sempre-di-piu-valori-record.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[compro oro milano]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[monete d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Compro Oro Milano]]></category>
		<category><![CDATA[corone d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[lingotti d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreficerialupetta.it/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Le quotazioni dell’oro hanno raggiunto un nuovo massimo storico arrivando a 1447,4 dollari l’oncia e l’argento non è di meno. Infatti negli ultimi periodi ha raggiunto le quotazioni di 30 anni fa. I metalli preziosi sembrano aver raggiunto ormai dei valori altissimi … ma conviene quindi allora continuare ad investire? Secondo gli analisti le crescite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>quotazioni dell’oro</strong> hanno raggiunto un nuovo massimo storico arrivando a 1447,4 dollari l’oncia e l’<strong>argento</strong> non è di meno. Infatti negli ultimi periodi ha raggiunto le <strong>quotazioni</strong> di 30 anni fa. I <strong>metalli preziosi</strong> sembrano aver raggiunto ormai dei valori altissimi … ma conviene quindi allora continuare ad investire? Secondo gli analisti le crescite dei <strong>metalli preziosi</strong> dovrebbero ancora salire portando l’<strong>oro</strong> a 1500 dollari l’oncia e l’<strong>argento</strong> fino a 50.<a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/04/oro.jpg"></a><span id="more-137"></span></p>
<p><a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/04/oro1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-140" title="oro" src="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/04/oro1-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreficerialupetta.it/i-metalli-preziosi-raggiungono-sempre-di-piu-valori-record.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>All&#8217;asta i Gioielli di Liz Taylor</title>
		<link>http://www.oreficerialupetta.it/allasta-i-gioielli-di-liz-taylor.htm</link>
		<comments>http://www.oreficerialupetta.it/allasta-i-gioielli-di-liz-taylor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gioielleria]]></category>
		<category><![CDATA[Gioielli]]></category>
		<category><![CDATA[Gioielli Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Gioiellieria Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[Compro Oro Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Diamanti]]></category>
		<category><![CDATA[gioelleria]]></category>
		<category><![CDATA[gioielleria milano]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli d'epoca]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli di occasione]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli milano]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli usati]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli vintage]]></category>
		<category><![CDATA[oro usato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreficerialupetta.it/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[La Reuters, ha reso noto oggi come Christie’s venderà tutta la collezione di gioielli, opere d’arte e cimeli appartenuti all’attrice Elizabeth Taylor, scomparsa lo scorso mese a Los Angeles all’età di 79 anni.  Probabilmente, le fortune saranno vendute in una serie di aste i cui tempi, luoghi e modalità saranno resi noti tra qualche giorno.Marc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Reuters, ha reso noto oggi come Christie’s venderà tutta la collezione di <strong>gioielli</strong>, opere d’arte e cimeli appartenuti all’attrice Elizabeth Taylor, scomparsa lo scorso mese a Los Angeles all’età di 79 anni.  Probabilmente, le fortune saranno vendute in una serie di aste i cui tempi, luoghi e modalità saranno resi noti tra qualche giorno.Marc Porter e Stephen Lash, presidente di Christie’s America, ha reso noto come aver lavorato con la famiglia Taylor<span id="more-133"></span> negli ultimi 20 anni sia stato un grande onore, e l’affinazione al gruppo della collezione dell’attrice, definita una ‘leggenda del cinema, nota per il suo spirito umanitario e per il suo gusto”.</p>
<p>articolo di etrailer.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreficerialupetta.it/allasta-i-gioielli-di-liz-taylor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendita Record per Rolex Oyster Perpetual</title>
		<link>http://www.oreficerialupetta.it/vendita-record-per-rolex-oyster-perpetual.htm</link>
		<comments>http://www.oreficerialupetta.it/vendita-record-per-rolex-oyster-perpetual.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orologi]]></category>
		<category><![CDATA[Orologi Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[rolex]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex Vintage]]></category>
		<category><![CDATA[orologi di occasione]]></category>
		<category><![CDATA[orologi grandi marche]]></category>
		<category><![CDATA[Orologi usati]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex Oyster Perpetual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreficerialupetta.it/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Un Rolex Oyster Perpetual è stato venduto al prezzo di 722mila dollari all’ultima asta tenutasi a Ginevra di Antiquorum. Il modello Rolex Oyster Perpetual con quadrante in smalto cloisonné ha fatto il record per la cifra più alta mai battuta al modo per un singolo orologio da polso Rolex. Il nome dell’asta di Antiquorum che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>Rolex Oyster Perpetual</strong> è stato venduto al prezzo di 722mila dollari all’ultima asta tenutasi a Ginevra di Antiquorum. Il modello <strong>Rolex Oyster Perpetual</strong> con quadrante in smalto cloisonné ha fatto il record per la cifra più alta mai battuta al modo per un singolo orologio da polso <strong>Rolex</strong>. Il nome dell’asta di Antiquorum che ha fatto spiccare questo raro esemplare <strong>Rolex</strong> era intitolata “<em>Important Modern &amp; <strong>Vintage Orologi</strong></em>“. <span id="more-129"></span></p>
<p><a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/04/rolex-oyster-perpetual.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-130" title="rolex-oyster-perpetual" src="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/04/rolex-oyster-perpetual-175x300.jpg" alt="" width="175" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreficerialupetta.it/vendita-record-per-rolex-oyster-perpetual.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi Libia: Crollano le borse e l’oro continua a crescere</title>
		<link>http://www.oreficerialupetta.it/crisi-libia-crollano-le-borse-e-l%e2%80%99oro-continua-a-crescere.htm</link>
		<comments>http://www.oreficerialupetta.it/crisi-libia-crollano-le-borse-e-l%e2%80%99oro-continua-a-crescere.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compro oro]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Compro Oro Milano]]></category>
		<category><![CDATA[lingotti d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[sterline d'oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreficerialupetta.it/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[La crisi politica in Libia di questi giorni sta ancora una volta mandando in crisi le borse di tutto il mondo e di conseguenza sta facendo aumentare la quotazione dell’oro. Ormai da circa due mesi l’oro è sempre sui valori massimi e in questi giorni ha raggiunto quotazioni di 1400 dollari l’oncia. Gli investitori continuano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/02/oro-grafico-oggi-quotazione-andamento-prezzo-gold-aggiornato-tempo-reale1.jpg"></a>La crisi politica in Libia di questi giorni sta ancora una volta mandando in crisi le borse di tutto il mondo e di conseguenza sta facendo aumentare la quotazione dell’oro. Ormai da circa due mesi l’oro è sempre sui valori massimi e in questi giorni ha raggiunto quotazioni di 1400 dollari l’oncia. Gli investitori continuano a credere nella forza del metallo giallo e a ricorrere al suo acquisto come bene rifugio. Come investire in oro? Come è possibile acquistare oro? La risposta è duplice e bisogna distinguere Oro fisico (reale) e Oro cartaceo (contratti). <span id="more-122"></span>Per l’Oro reale in italia esiste il banco metalli, presso cui gli operatori specializzati possono acquistare e vendere Oro 24 kt. Privatamente ci si può invece appoggiare a gioiellerie ed operatori professionali del settore che possono vedere lingotti d&#8217;oro. Oppure per l’acquisto dell’Oro “certificato” il consiglio è di rivolgersi alla propria banca dove si verrà indirizzati nel canale più corretto.</p>
<p><a href="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/02/oro-grafico-oggi-quotazione-andamento-prezzo-gold-aggiornato-tempo-reale2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-127" title="oro-grafico-oggi-quotazione-andamento-prezzo-gold-aggiornato-tempo-reale" src="http://www.oreficerialupetta.it/wp-content/uploads/2011/02/oro-grafico-oggi-quotazione-andamento-prezzo-gold-aggiornato-tempo-reale2-268x300.jpg" alt="" width="268" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oreficerialupetta.it/crisi-libia-crollano-le-borse-e-l%e2%80%99oro-continua-a-crescere.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’oro diventa prezioso anche contro il cancro</title>
		<link>http://www.oreficerialupetta.it/l%e2%80%99oro-diventa-prezioso-anche-contro-il-cancro.htm</link>
		<comments>http://www.oreficerialupetta.it/l%e2%80%99oro-diventa-prezioso-anche-contro-il-cancro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzia</dc:creator>
				<category><![CDATA[metallo]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oreficerialupetta.it/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[L’oro oltre ad essere un metallo prezioso e molto amato, diventa molto importante anche nel campo della nostra salute. Infatti dopo 10 anni di ricerca, il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Padova ha creato una famiglia di farmaci chemioterapici basati su questo metallo. Gli effetti positivi verrebbero dalla bassa tossicità di questi nuovi farmaci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’<strong>oro</strong> oltre ad essere un metallo prezioso e molto amato, diventa molto importante anche nel campo della nostra salute. Infatti dopo 10 anni di ricerca, il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Padova ha creato una famiglia di farmaci chemioterapici basati su questo <strong>metallo</strong>. Gli effetti positivi verrebbero dalla bassa tossicità di questi nuovi farmaci basati sull’oro e che abbasserebbero sensibilmente gli effetti collaterali scatenati <span id="more-116"></span>solitamente con i farmaci tradizionali. </p>
<p>Spiega la dott.ssa Fregona:</p>
